
Search

Product Information | Parameter | Stock | Promotion Price | Delivery Time | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
- | 3.08 |
Enter Quantity To Match Delivery Time | |||
MCZ Order Number: 8713910000 Model: MCZ R 48...110Vdc 1CO TRAK Packaging Specification: Market Value: 418.28/个 | 额定电流: 6A LED指示灯: 带灯 控制电压: 48-110VDC 触点类型: 1NO+1NC | 138.03 |
Enter Quantity To Match Delivery Time | ||
控制线圈电压: 110VDC 控制线圈类型: 直流 额定电流: 6A 触点类型: 1NO+1NC | 78.31 |
Enter Quantity To Match Delivery Time | |||
MCZ Order Number: 8448960000 Model: MCZ OVP CL 24VUC 1,25A Packaging Specification: Market Value: 669.31/个 | 最大持续电压: 24VDC | 220.87 |
Enter Quantity To Match Delivery Time | ||
MCZ Order Number: 8948600000 Model: MCZ OVP HF 24V 0,3A Packaging Specification: Market Value: 669.31/个 | 最大持续电压: 24VDC | 220.87 |
Enter Quantity To Match Delivery Time | ||
MCZ Order Number: 8472880000 Model: MCZ OVP CL 24VAC 0,5A Packaging Specification: Market Value: 669.31/个 | 最大持续电压: 24VAC | 220.87 |
Enter Quantity To Match Delivery Time | ||
MCZ Order Number: 8448970000 Model: MCZ OVP SL 24VUC 1,25A Packaging Specification: Market Value: 669.31/个 | 最大持续电压: 24VDC | 220.87 |
Enter Quantity To Match Delivery Time | ||
MCZ Order Number: 8499550000 Model: MCZ R 24Vdc 1NO TRAK Packaging Specification: Market Value: 182.55/个 | 控制线圈电压: 24VDC 控制线圈类型: 直流 额定电流: 6A 触点类型: 1NO | 60.24 |
Enter Quantity To Match Delivery Time | ||
MCZ Order Number: 8448920000 Model: MCZ OVP CL 24VDC 0,5A Packaging Specification: Market Value: 669.31/个 | 最大持续电压: 24VDC | 220.87 |
Enter Quantity To Match Delivery Time | ||
MCZ Order Number: 8448940000 Model: MCZ OVP SL 24VDC 0,5A Packaging Specification: Market Value: 669.31/个 | 最大持续电压: 24VDC | 220.87 |
Enter Quantity To Match Delivery Time |